WSD2018BDN22 WSD2018ADN22 WSD2018DN22 Kênh N 12V 12.3A DFN2X2-6L WINSOK MOSFET
Tổng quan về sản phẩm WINSOK MOSFET
Điện áp của WSD2018BDN22 WSD2018ADN22 WSD2018DN22 MOSFET là 12V, dòng điện là 12,3A, điện trở là 8,6mΩ, kênh là kênh N và gói là DFN2X2-6L.
Các lĩnh vực ứng dụng MOSFET WINSOK
MOSFET điện tử ô tô, MOSFET đèn LED, MOSFET âm thanh, MOSFET sản phẩm kỹ thuật số, MOSFET thiết bị gia dụng nhỏ, MOSFET điện tử tiêu dùng, MOSFET bảng bảo vệ
WINSOK MOSFET tương ứng với các số vật liệu thương hiệu khác
MOSFET AOS AON2406,AON2408.
Potens MOSFET PDEB2310Y.
Thông số MOSFET
Số phần | Cấu hình | Kiểu | VDS | VGS | Mã số (A) | RDS(BẬT)(mΩ) | RDS(BẬT)(mΩ) | Ciss | Bưu kiện | ||||||||
@10V | @6V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | |||||||||||||
(V) | ±(V) | Tối đa. | Đánh máy. | Tối đa. | Đánh máy. | Tối đa. | Đánh máy. | Tối đa. | Đánh máy. | Tối đa. | Đánh máy. | Tối đa. | (pF) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đơn | N-Ch | 12 | 8 | 12.3 | - | - | - | - | 8,6 | 11,5 | 12 | 18 | - | - | 850 | DFN2X2-6L | |
Đơn | N-Ch | 20 | 10 | 11 | - | - | - | - | 9,5 | 12 | 11 | 14 | 14,5 | 18 | 1177 | DFN2X2-6L | |
Đơn | N-Ch | 20 | 10 | 12 | - | - | - | - | 10 | 15 | 13 | 18 | 18 | 30 | 1800 | DFN2X2-6L |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi